서울동노회 역대 임원
순번 / 회 기 / 역임년도 / 노회장 / 비 고
01 : 28 ~ 33 / 1975.4 - 1978.4 / 이장우목사 / 9회
02 : 34 ~ 39 / 1978.4 - 1981.4 / 김영빈목사
03 : 40,41 / 1981.4 - 1982.4 / 황만재목사
04 : 42,43 / 1982.4 - 1983.4 / 김재규목사
05 : 44,45 / 1983.4 - 1984.4 / 한의택목사
06 : 46,47,48,49 / 1984.4 - 1986.4 / 문영오목사
07 : 50,51 / 1986.4 - 1987.4 / 양재규목사 / 서울북노회분립
08 : 52,53 / 1987.4 - 1988.4 / 강영창목사
09 : 54,55,56,57 / 1988.4 - 1990.4 / 이정재목사
10 : 58,59 / 1990.4 - 1991.4 / 박용래목사
11 : 60,61 / 1991.4 - 1992.4 / 이재옥목사
12 : 62,63 / 1992.4 - 1993.4 / 이정재목사
13 : 64,65 / 1993.4 - 1994.4 / 유병서목사
14 : 66,67,68,69,70 / 1994.4 - 1996.10 / 박재열목사 / 가을노회임원개선
15 : 71,72 / 1996.10 - 1997.10 / 김홍구목사
16 : 73,74,75,76 / 1997.10 - 1999.10 / 임예재목사
17 : 77,78 / 1999.10 - 2000.10 / 강동환목사 / 동남노회분립
18 : 79,80,81,82 / 2000.10 - 2002.10 / 안요셉목사
19 : 83,84 / 2002.10 - 2003.10 / 노문웅목사
20 : 85,86,87,88 / 2003.10 - 2005.10 / 한무교목사
21 : 89,90,91,92 / 2005.10 - 2007.10 / 김성봉목사
22 : 93,94,95,96 / 2007.10 - 2009.10 / 전권희목사
23 : 97,98 / 2009.10 - 2010.10 / 박양수목사
24 : 99,100 / 2010.10 - 2011.10 / 이현호목사
25 : 101,102,103,104 / 2011.10 - 2013.10 / 김홍은목사
26 : 105,105(1) / 2013.10 - 2014.10 / 최상용목사 / 105(1)삽입
27 : 106,107 / 2014.10 - 2015.10 / 천준호목사
28 : 108,109,110 / 2015.10 - 2017.4 / 최상용목사 / 봄노회임원개선
29 : 111~114 / 2017.04 ? 2019.4 / 강유식목사
30 : 115~116 / 2019.04 - 2020.4 / 강영철목사
31 : 117-120 / 2020.04 ~2021.11 / 강유식목사 / 가을노회임원개선
32 : 121~122 / 2021.11 ~2023.01 / 서순범목사
33 : 122~124 / 2023.01 ~ 2024.10 / 이석희목사
10 : 58,59 / 1990.4 - 1991.4 / 박용래목사
11 : 60,61 / 1991.4 - 1992.4 / 이재옥목사
12 : 62,63 / 1992.4 - 1993.4 / 이정재목사
13 : 64,65 / 1993.4 - 1994.4 / 유병서목사
14 : 66,67,68,69,70 / 1994.4 - 1996.10 / 박재열목사 / 가을노회임원개선
15 : 71,72 / 1996.10 - 1997.10 / 김홍구목사
16 : 73,74,75,76 / 1997.10 - 1999.10 / 임예재목사
17 : 77,78 / 1999.10 - 2000.10 / 강동환목사 / 동남노회분립
18 : 79,80,81,82 / 2000.10 - 2002.10 / 안요셉목사
19 : 83,84 / 2002.10 - 2003.10 / 노문웅목사
20 : 85,86,87,88 / 2003.10 - 2005.10 / 한무교목사
21 : 89,90,91,92 / 2005.10 - 2007.10 / 김성봉목사
22 : 93,94,95,96 / 2007.10 - 2009.10 / 전권희목사
23 : 97,98 / 2009.10 - 2010.10 / 박양수목사
24 : 99,100 / 2010.10 - 2011.10 / 이현호목사
25 : 101,102,103,104 / 2011.10 - 2013.10 / 김홍은목사
26 : 105,105(1) / 2013.10 - 2014.10 / 최상용목사 / 105(1)삽입
27 : 106,107 / 2014.10 - 2015.10 / 천준호목사
28 : 108,109,110 / 2015.10 - 2017.4 / 최상용목사 / 봄노회임원개선
29 : 111~114 / 2017.04 ? 2019.4 / 강유식목사
30 : 115~116 / 2019.04 - 2020.4 / 강영철목사
31 : 117-120 / 2020.04 ~2021.11 / 강유식목사 / 가을노회임원개선
32 : 121~122 / 2021.11 ~2023.01 / 서순범목사
33 : 122~124 / 2023.01 ~ 2024.10 / 이석희목사
34 : 126~ / 2024.10~ / 신기한목사